GitHub 项目
GitHub 周增星榜
按本站采集的 GitHub 星标快照计算最近 7 天增量,展示增量前 50 的活跃 AI 仓库。生成时间:2026-11-18 06:18 UTC。
50 个仓库 · 仅纳入存在至少 7 天历史快照且最近 7 天内更新的仓库。数据库未保存初次收录时间;表中日期为最早可追溯快照日期,不是仓库创建日期或真实首次收录时间。
| 仓库 | 描述 | 语言 | 总星数 | 7 日增量 | 最早可追溯快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model | 在 dsh 里装上这个插件即可,无需登录、注册或填 API Key,就能使用包括 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3 在内的前沿模型——完全免费,不限量。 All you do is install this plugin in dsh: no login, no sign-up, no API key — the frontier models are just there, DeepSeek V4.1 Flash and Kimi K3 among them. Completely free, with no usage cap. | JavaScript | 78,917 | +9,912 | 2026-10-20 |
| ccch1mneyyy/dsh-Go | dsh-go — DeepSeek Harness 装进口袋:手机本机运行,也能遥控你的电脑。 | Dart | 26,354 | +7,426 | 2026-11-02 |
| affaan-m/ECC | The agent harness performance optimization system. Skills, instincts, memory, security, and research-first development for Claude Code, Codex, Opencode, Cursor and beyond. | JavaScript | 305,762 | +4,871 | 2026-07-10 |
| DietrichGebert/ponytail | Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the room. The best code is the code you never wrote. | JavaScript | 193,356 | +4,835 | 2026-07-10 |
| yetone/magpie | Every agent's model. One place. Codex on DeepSeek, Claude Code on Kimi, from the menu bar. | Go | 38,306 | +4,220 | 2026-11-04 |
| Graphify-Labs/graphify | Turn any codebase, with its docs, SQL schemas, configs, and PDFs, into a queryable knowledge graph. A /graphify skill for Claude Code, Cursor, Codex, and Gemini CLI: local deterministic AST parsing, every edge explained, no vector store. | Python | 149,770 | +4,024 | 2026-07-21 |
| ZhuLinsen/daily_stock_analysis | LLM 驱动的多市场股票智能分析系统:多源行情、实时新闻、决策看板与自动推送,支持零成本定时运行。 LLM-powered multi-market stock analysis system with multi-source market data, real-time news, decision dashboard, automated notifications, and cost-free scheduled runs. | Python | 73,154 | +3,541 | 2026-07-10 |
| blader/humanizer | Agent skill that removes signs of AI-generated writing from text | Python | 70,490 | +2,846 | 2026-09-28 |
| hugohe3/ppt-master | AI turns documents or topics into real, native PowerPoint decks—with native shapes, transitions and animations, data-backed charts and tables on demand, audio narration from speaker notes, and support for your own .pptx templates. · by Hugo He | Python | 78,038 | +2,327 | 2026-07-10 |
| QwenLM/qwen-code | An open-source AI coding agent that lives in your terminal. | TypeScript | 30,737 | +2,276 | 2026-08-03 |
| harry0703/MoneyPrinterTurbo | 利用 AI 大模型和自动化工作流,根据主题或关键词一键生成高清短视频。Generate HD short videos from a topic or keyword with an automated AI workflow. | Python | 144,269 | +2,225 | 2026-07-20 |
| JuliusBrussee/caveman | why use many token when few token do trick. Skill + local proxy for coding agents: shorter answers, smaller tool output, every original recoverable. | Go | 121,127 | +2,182 | 2026-07-10 |
| thedotmack/claude-mem | Persistent Context Across Sessions for Every Agent – Captures everything your agent does during sessions, compresses it with AI, and injects relevant context back into future sessions. Works with Claude Code, OpenClaw, Codex, Gemini, Hermes, Copilot, OpenCode + More | TypeScript | 118,060 | +2,146 | 2026-07-10 |
| tt-a1i/archify | Turn any idea, plan, or codebase into a beautiful interactive diagram. An agent skill for Claude Code, Codex, and more. | JavaScript | 97,553 | +2,127 | 2026-10-04 |
| firecrawl/firecrawl | Knowledge infrastructure to make your agents smarter. Search, scrape and 550+ data providers through one API. | TypeScript | 202,704 | +2,081 | 2026-07-10 |
| Panniantong/Agent-Reach | Give your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, XiaoHongShu — one CLI, zero API fees. | Python | 112,853 | +1,899 | 2026-07-10 |
| NousResearch/hermes-agent | The agent that grows with you | Python | 264,287 | +1,778 | 2026-07-10 |
| nexu-io/openmotion | The open-source Claude Motion & CapCut alternative. Turn a reference video into editable motion graphics with your brand kit. Export MP4s for YouTube, YouTube Shorts, Instagram Reels, and TikTok. A full-stack agentic video studio with 300+ Motion.md guides and support for 22 agents, including Claude Code, Codex, DSH, and WorkBuddy. | TypeScript | 11,258 | +1,763 | 2026-07-10 |
| paperclipai/paperclip | The open-source app everyone uses to manage agents at work | TypeScript | 114,632 | +1,643 | 2026-10-12 |
| career-ops-hq/career-ops | Open-source AI job search agent and job finder: scan job boards, score each job 1-5 against your CV before you apply, tailor an ATS-friendly resume and cover letter, get interview prep and an application tracker. It helps you fill in each application; you press Submit. Runs locally in Codex, OpenCode and other AI CLIs, or as a Claude Code plugin. | JavaScript | 83,405 | +1,619 | 2026-07-11 |
| usestrix/strix | Open-source AI penetration testing tool to find and fix your app’s vulnerabilities. | Python | 76,382 | +1,486 | 2026-07-10 |
| p-e-w/heretic | Training-free language model modification: Remove censorship, suppress slop, reduce sycophancy, and more | Python | 41,678 | +1,434 | 2026-07-11 |
| kaomei/stickman-video-director | Turn any script into viral, multi-style animated stickman videos for Faceless YouTube Channels. Automate visuals, voiceover, captions & SFX. 100% Free & Open-Source. | JavaScript | 6,833 | +1,354 | 2026-10-29 |
| hypit-ai/hypit | Clone any viral video with AI agents. Not just a script, the whole workflow: swap the face, the words, the B-roll, ship 100 variants in one command, and get your 100M views. | TypeScript | 30,493 | +1,313 | 2026-09-16 |
| FailproofAI/failproofai | Observability and enforcement for AI agent harnesses. Capture every run and runtime reliability with policy enforcement. | TypeScript | 9,645 | +1,268 | 2026-09-20 |
| Anil-matcha/Open-Generative-AI | Uncensored Open-source alternative to AI video platforms — Free AI image & video generation studio with 800+ models (Flux, Midjourney, Kling, Sora, Veo). No content filters. Self-hosted, MIT licensed. | JavaScript | 35,212 | +1,249 | 2026-07-10 |
| walkinglabs/learn-harness-engineering | Harness engineering beginner tutorial, from 0 to 1 | TypeScript | 25,335 | +1,120 | 2026-07-10 |
| TauricResearch/TradingAgents | TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework | Python | 122,995 | +1,089 | 2026-07-10 |
| jingyaogong/minimind | 🧠 Train a 64M-parameter LLM from scratch in just 2h! | Python | 66,195 | +1,087 | 2026-07-11 |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch | Learn AI Engineering! Learn it. Build it. Ship it for others. | Python | 79,356 | +1,011 | 2026-07-10 |
| citrolabs/ego-lite | The fastest browser for AI agents to run browser automation, built for sharing your logged-in browser state with your AI agents, like Codex or Claude Code, without disturbing you. Zero cost, zero config. | JavaScript | 23,443 | +973 | 2026-07-25 |
| ahujasid/mcp-for-blender | Community plugin to control Blender 3D with any LLM of your choice. Not affiliated with the official Blender Foundation. | Python | 34,850 | +917 | 2026-08-08 |
| f/prompts.chat | f.k.a. Awesome ChatGPT Prompts. Share, discover, and collect prompts from the community. Free and open source — self-host for your organization with complete privacy. | MDX | 177,769 | +913 | 2026-07-11 |
| rddmwmddr/android-ad-cleaner | 关掉国产安卓手机系统里的广告、热搜、资讯推荐和营销推送。不 root,可还原,支持 AI 智能体一键执行。 | Python | 8,303 | +884 | 2026-10-30 |
| wangzan101/Mika | An on-device AI agent for Android that operates apps and the web to get things done for you. | Kotlin | 8,992 | +881 | 2026-11-03 |
| bojieli/ai-agent-book | 《深入理解 AI Agent:设计原理与工程实践》(李博杰 著)开源主仓库:全书正文、编译版 PDF 与按章配套代码 | Python | 58,587 | +880 | 2026-07-18 |
| ollama/ollama | Get up and running with Kimi, GLM, MiniMax, DeepSeek, gpt-oss, Qwen, Gemma and other models. | Go | 187,470 | +874 | 2026-07-10 |
| rtk-ai/rtk | CLI proxy that reduces LLM token consumption by 60-90% on common dev commands. Single Rust binary, zero dependencies | Rust | 86,980 | +838 | 2026-07-10 |
| microsoft/ai-agents-for-beginners | 18 Lessons to Get Started Building AI Agents | Jupyter Notebook | 80,186 | +804 | 2026-07-11 |
| virgiliojr94/book-to-skill | Turn any technical book PDF into a Claude Code skill — ready to study, reference, and use while you work. | Python | 38,317 | +758 | 2026-08-23 |
| can1357/oh-my-pi | ⌥ Coding agent with the IDE wired in. Built by Stencil Labs. | TypeScript | 39,340 | +744 | 2026-07-10 |
| HBAI-Ltd/Toonflow-app | 短剧、漫剧制作工具 Toonflow:开源 AI 视频创作平台,集成剧本创作、智能分镜、角色与场景资产管理、图像生成和视频生成。融合无限画布、AI Agent 与可视化工作流,支持本地部署、自选模型、跨平台客户端、MCP 与插件扩展。Open-source AI short drama and motion comic creation tool with an infinite canvas, AI agents, storyboarding, image and video generation. Self-hosted and extensible, with a canvas-based approach similar to LibTV and TapNow. | TypeScript | 22,131 | +738 | 2026-07-11 |
| linshenkx/prompt-optimizer | An AI prompt optimizer for writing better prompts and getting better AI results. | TypeScript | 41,857 | +725 | 2026-07-11 |
| browser-use/browser-use | Open-source Python library for AI browser agents, plus Browser Use Cloud: stealth browsers and a hosted agent API. | Python | 121,360 | +721 | 2026-07-10 |
| open-webui/open-webui | User-friendly AI Interface (Supports Ollama, OpenAI API, ...) | Svelte | 158,982 | +639 | 2026-07-10 |
| headroomlabs-ai/headroom | Compress tool outputs, logs, files, and RAG chunks before they reach the LLM. 20% fewer tokens for coding agents, 60-95% fewer tokens for JSON, same answers. Library, proxy, MCP server. | Python | 79,949 | +625 | 2026-07-10 |
| datawhalechina/hello-agents | 📚 《从零开始构建智能体》——从零开始的智能体原理与实践教程 | Python | 87,271 | +624 | 2026-07-10 |
| shadcn-ui/ui | Composable, accessible components with thoughtful defaults. Build your own component library with code you can customize, extend, and make your own. | TypeScript | 128,442 | +577 | 2026-10-06 |
| Tencent/WeKnora | Open-source LLM knowledge platform: turn raw documents into a queryable RAG, an autonomous reasoning agent, and a self-maintaining Wiki. | Go | 37,698 | +564 | 2026-07-10 |
| huggingface/transformers | 🤗 Transformers: the model-definition framework for state-of-the-art machine learning models in text, vision, audio, and multimodal models, for both inference and training. | Python | 169,308 | +537 | 2026-07-10 |
